| 1 x de R$1.290,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 2 x de R$645,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 3 x de R$430,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 4 x de R$322,50 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 5 x de R$258,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 6 x de R$215,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 7 x de R$184,28 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 8 x de R$161,25 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 9 x de R$143,33 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 10 x de R$129,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 11 x de R$117,27 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 12 x de R$107,50 sem juros | Total R$1.290,00 |
ACCESS POINT TP-LINK WI-FI 6 AX1800 MONTAVEL EM TETO EAP610
Wi-Fi 6 Ultrarrapido:: 574 Mbps simultaneos em 2,4 GHz e 1.201 Mbps em 5 GHz totalizam velocidades de Wi-Fi de 1.775 Mbps.
Wi-Fi 6 de Alta Eficiencia: Mais dispositivos conectados com velocidades mais rapidas.
Gerenciamento Centralizado em Nuvem: Gerencie toda a rede localmente ou da nuvem por meio da interface do usuario da web ou do aplicativo Omada.
Seamless Roaming: Videos streamings e chamadas de voz nao sao afetados a medida que os usuarios se movem entre os locais.
Omada Mesh: Permite conectividade wireless entre Access Point para alcance estendido e implantacao flexivel.
Alimentado por PoE+: Suporta Power over Ethernet (802.3at) e fonte de alimentacao DC para instalacoes flexiveis.
Segura Rede de Convidado: Juntamente com varias opcoes de autenticacao (SMS/Voucher, etc.) e tecnologias de seguranca sem fio abundantes.
| Frequencia de transmissao | Dual Band |
|---|---|
| Lan | 1 |
| Geracao do WiFi | WiFi 6 |
| Tipo de POE | Passivo |
| Quantidade de SSID | 8 em 2.4 GHz + 8 em 5 GHz |
| Tipo de Alimentacao | Bivolt |
| Instalacao | Teto/Parede |
| Padrao Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Taxa de Sinal | 1800 Mbps |
| Velocidade | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Tipo de Instalacao | Indoor |
| Tecnologia da Antena | Omni Direcional |
| Fonte de Alimentacao | 802.3at PoE |
| Antena | Interna |
| Cor | Branco |
| Frequencia | 2.4GHz e 5GHz |
| Precisa de Pilhas ou Baterias? | Nao |
| Acompanha Adaptador / Fonte PoE | Sim |
| Peso do Produto | 0.39Kg |
| Peso do produto com embalagem | 0.78Kg |
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
| Garantia com o Fabricante | Garantia Vitalicia Limitada* |
| Anatel | 053392203177 |
| NCM | 85176277 |
| Dimensao do Produto (A / P / L) | 33.6mm / 160.0mm / 160.0mm |
| Conteudo da Embalagem |
EAP610 Adaptador de energia Kits de montagem no teto/parede Guia de instalacao |
| USB | Nao |
| Dimensao da Embalagem (A / P / L) | 65.0mm / 228.0mm / 245.0mm |
| EAN | 4897098687772 |
